ExnessとXMという海外FX業者。口座を開設する際に考えておきたい要素の一つは「スプレッド」の幅です。スプレッドはFX取引における「売り値と買い値の違い」を指します。この違いが大きいほど、トレーダーが支払うコストは増大します。そのため、トレーダーは通常、スプレッドが小さいFX業者を選びたいと思っています。現在のFX業者は多様な口座を提供しており、スプレッドが広い通常の口座(例えばスタンダード口座)と、スプレッドが狭い口座(例えばノースプレッド口座)を選べるようにして、トレーダーのニーズに対応しています。
この部分では、ExnessとXM、それぞれのスプレッドに焦点を当ててみましょう。
Exnessのスプレッド
Exnessのスプレッドは以下の通りとなります。
メジャー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
USD/JPY | 1.1pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
EUR/USD | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
AUD/USD | 1.5 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.9 pips |
GBP/USD | 1.5 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
NZD/USD | 2.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 1.2 pips |
USD/CAD | 2.3 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
USD/CHF | 1.5 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.7 pips |
クロス円通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/JPY | 1.3 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.8 pips |
CAD/JPY | 2.6 pips | 0.7 pips | 0.3 pips | 2.4 pips |
CHF/JPY | 2.7 pips | 0.3 pips | 0.4 pips | 1.8 pips |
DKK/JPY | 2.3 pips | 0.6 pips | 0.5 pips | 1.4 pips |
EUR/JPY | 1.9 pips | 0.4 pips | 0.1 pips | 1.2 pips |
GBP/JPY | 2.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 1.2 pips |
ZAR/JPY | 6.5 pips | 0.5 pips | 0.5 pips | 2.3 pips |
TRY/JPY | 21.8 pips | 4.4 pips | 3.4 pips | 13.3 pips |
SEK/JPY | 20.6 pips | 10.0 pips | 8.8 pips | 12.7 pips |
PLN/JPY | 315.1 pips | - | - | 203.1 |
NZD/JPY | 2.9 pips | 0.9 pips | 0.0 pips | 1.8 pips |
NOK/JPY | 16.6 pips | 8.0 pips | 7.7 pips | 10.2 pips |
MXN/JPY | 40.8 pips | 15.0 pips | 11.7 pips | 25.5 pips |
HKD/JPY | 2.0 pips | 0.5 pips | 0.4 pips | 1.3 pips |
マイナー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/CAD | 2.5pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 1.5 pips |
AUD/CHF | 2.3 pips | 0.6 pips | 0.1 pips | 1.4 pips |
AUD/DKK | 353.2 pips | 185.1 pips | 97.6 pips | 220.7 pips |
AUD/GBP | 2.3 pips | 0.8 pips | 0.0 pips | 1.4 pips |
AUD/MXN | 752.2 pips | 467.1 pips | 171.8 pips | 558.5 pips |
AUD/NOK | 3035.5 pips | 1311.7 pips | 1357.6 pips | 1337.8 pips |
AUD/NZD | 2.3 pips | 0.3 pips | 0.2 pips | 1.5 pips |
AUD/PLN | 304.5 pips | - | - | 196.6 pips |
AUD/SEK | 1759.1 pips | 855.0 pips | 789.2 pips | 1111.3 pips |
AUD/SGD | 6.0 pips | 4.8 pips | 3.3 pips | 3.8 pips |
AUD/TRY | 303.5 pips | 152.3 pips | 123.9 pips | 236.9 pips |
AUD/ZAR | 337.0 pips | 190.3 pips | 87.8 pips | 287.4 pips |
CAD/CHF | 1.5 pips | 0.2 pips | 0.2 pips | 1.2 pips |
CAD/MXN | 77.80 pips | - | - | 558.6 pips |
CAD/NOK | 1010.5 pips | - | - | 629.8 pips |
CAD/PLN | 331.7 pips | - | - | 210.3 pips |
CAD/TRY | 324.4 pips | 160.6 pips | 130.2 pips | 209.8 pips |
CAD/DKK | 106.4 pips | - | - | 66.7 pips |
CHF/MXN | 2274.5 pips | - | - | 1703.8 pips |
CHF/NOK | 1434.2 pips | 717.4 pips | 679.6 pips | 896.7 pips |
CHF/PLN | 474.1 pips | - | - | 298.7 pips |
CHF/SEK | 1730.1 pips | 861.4 pips | 839.6 pips | 1081.6 pips |
CHF/SGD | 21.9 pips | 12.7 pips | 11.0 pips | 14.4 pips |
CHF/TRY | 463.7 pips | 219.9 pips | 190.7 pips | 352.0 pips |
CHF/ZAR | 303.6 pips | 171.7 pips | 74.4 pips | 430.9 pips |
DKK/PLN | 74.9 pips | - | - | 47.2 |
DKK/SGD | 5.4 pips | 4.6 pips | 3.5 pips | 3.5 pips |
DKK/ZAR | 82.4 pips | - | - | 70.7 pips |
EUR/AUD | 2.3 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 1.5 pips |
EUR/CAD | 2.4 pips | 0.3 pips | 0.0 pips | 2.0 pips |
EUR/CHF | 2.9 pips | 1.0 pips | 0.5 pips | 1.8 pips |
EUR/DKK | 62.3 pips | - | - | 39.7 pips |
EUR/GBP | 1.6 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
EUR/HKD | 47.8 pips | - | - | 39.7 pips |
EUR/MXN | 967.4 pips | 476.5 pips | 437.8 pips | 935.8 pips |
EUR/NOK | 2500.0 pips | 1685.9 pips | 337.2 pips | 935.8 pips |
EUR/NZD | 3.6 pips | 1.0 pips | 0.6 pips | 2.2 pips |
EUR/PLN | 176.3 pips | 87.1 pips | 55.2 pips | 118.1 pips |
EUR/SEK | 2240.0 pips | 981.5 pips | 449.4 pips | 1991.0 pips |
EUR/SGD | 9.3 pips | 4.4 pips | 2.8 pips | 5.8 pips |
EUR/TRY | 251.6 pips | 130.5 pips | 87.9 pips | 246.0 pips |
EUR/ZAR | 781.0 pips | 387.1 pips | 163.1 pips | 488.2 pips |
GBP/AUD | 2.8 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 1.8 pips |
GBP/CAD | 3.5 pips | 1.1 pips | 0.0 pips | 2.2 pips |
GBP/CHF | 2.7 pips | 0.9 pips | 0.0 pips | 1.7 pips |
GBP/DKK | 478.8 pips | 248.0 pips | 127.5 pips | - |
GBP/ILS | 91.1 pips | - | - | 53.2 pips |
GBP/MXN | 1095.7 pips | - | - | 1021.5 pips |
GBP/NOK | 1722.2 pips | - | - | 1565.0 pips |
GBP/NZD | 6.6 pips | 2.5 pips | 1.3 pips | 4.1 pips |
GBP/PLN | 561.7 pips | - | - | 364.3 pips |
GBP/SEK | 2079.6 pips | 1.46.8 pips | 898.6 pips | 1292.2 pips |
GBP/SGD | 148.6 pips | 76.1 pips | 38.8 pips | 92.8 pips |
GBP/TRY | 555.3 pips | 264.3 pips | 231.2 pips | 469.4 pips |
GBP/ZAR | 513.2 pips | 273.5 pips | 125.5 pips | 501.3 pips |
NOK/DKK | 109.7 pips | 64.5 pips | 61.3 pips | 68.1 pips |
NOK/SEK | 315.1 pips | - | - | 195.2 pips |
NZD/CAD | 5.2 pips | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.3 pips |
NZD/DKK | 231.0 pips | - | - | 144.4 pips |
NZD/MXN | 1031.9 pips | - | 279.8 pips | 452.4 pips |
NZD/NOK | 896.3 pips | - | - | 557.3 pips |
NZD/PLN | 301.2 pips | - | - | 195.8 pips |
NZD/SEK | 1078.7 pips | 551.3 pips | 523.5 pips | 670.5 pips |
NZD/SGD | 15.6 pips | 9.5 pips | 3.8 pips | 9.8 pips |
NZD/TRY | 311.8 pips | - | - | 246.1 pips |
NZD/ZAR | 529.4 pips | 286.5 pips | 138.4 pips | 330.9 pips |
PLN/DKK | 212.8 pips | - | - | 136.9 pips |
PLN/SEK | 680.8 pips | - | - | 430.8 pips |
PLN/DKK | 134.8 pips | - | - | 83.6 pips |
PLN/SEK | 680.9 pips | - | - | 432.0 pips |
SEK/DKK | 134.8 pips | - | - | 83.7 pips |
SEK/NOK | 324.2 pips | 173.2 pips | 163.8 pips | 201.5 pips |
SEK/HKD | 111.1 pips | - | - | 69.4 pips |
TRY/DKK | 7.7 pips | - | - | 6.0 pips |
TRY/ZAR | 394.8 pips | 219.2 pips | 99.7 pips | 246.7 pips |
USD/CHN | 40.5 pips | - | - | 25.2 pips |
USD/DKK | 65.7 pips | 31.8 pips | 16.5 pips | 42.0 pips |
USD/HKD | 38.9 pips | 16.7 pips | 14.2 pips | 24.4 pips |
USD/HRK | 182.4 pips | - | - | - |
USD/HUF | 31.0 pips | - | - | 18.3 pips |
USD/ILS | 47.6 pips | - | - | 29.8 pips |
USD/LTL | 8.8 pips | - | - | - |
USD/MXN | 1225.9 pips | 313.3 pips | 296.1 pips | 715.8 pips |
USD/NOK | 1028.0 pips | 512.2 pips | 492.6 pips | 642.5 pips |
USD/PLN | 337.0 pips | 168.6 pips | 142.9 pips | 217.6 pips |
USD/RUB | 368.4 pips | 157.5 pips | 151.0 pips | 230.2 pips |
USD/SEK | 1243.2 pips | 619.8 pips | 608.7 pips | 777.0 pips |
USD/SGD | 14.1 pips | 6.7 pips | 2.7 pips | 8.9 pips |
USD/THB | 83.6 pips | 40.3 pips | 34.4 pips | 50.0 pips |
USD/TRY | 343.5 pips | 146.4 pips | 125.6 pips | 278.0 pips |
USD/ZAR | 474.5 pips | 93.3 pips | 24.9 pips | 296.5 pips |
XMのスプレッド
XMのスプレッドですが、以下の通りとなります。
メジャー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード/ マイクロ口座平均スプレッド | ゼロ口座平均スプレッド |
AUD/USD | 1.8pips | 0.4pips |
EUR/CHF | 2.7pips | 0.9pips |
EUR/GBP | 2.0pips | 0.3pips |
EUR/JPY | 2.3pips | 0.4pips |
EUR/USD | 1.7pips | 0.1pips |
GBP/CHF | 4.6pips | 2.0pips |
GBP/JPY | 3.6pips | 1.2pips |
GBP/USD | 2.1pips | 0.2pips |
NZD/USD | 2.7pips | 1.0pips |
SGD/JPY | 20.0pips | 14.3pips |
USD/CAD | 2.2pips | 0.5pips |
USD/CHF | 2.1pips | 0.4pips |
USD/JPY | 1.6pips | 0.1pips |
マイナー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード/マイクロ口座 平均スプレッド | ゼロ口座平均スプレッド |
AUD/CAD | 3.0pips | 1.0pips |
AUD/CHF | 3.0pips | 1.1pips |
AUD/JPY | 3.3pips | 1.2pips |
AUD/NZD | 4.0pips | 1.7pips |
CAD/CHF | 3.7pips | 1.9pips |
CAD/JPY | 3.4pips | 1.4pips |
CHF/JPY | 3.3pips | 1.1pips |
CHF/SGD | 31.0pips | 23.5pips |
EUR/AUD | 3.0pips | 0.9pips |
EUR/CAD | 3.0pips | 0.9pips |
EUR/DKK | 39.0pips | 22.5pips |
EUR/HKD | 45.0pips | 20.0pips |
EUR/HUF | 5900.0pips | 4900.0pips |
EUR/NOK | 135.5pips | 116.0pips |
EUR/NZD | 4.0pips | 2.7pips |
EUR/PLN | 65.0pips | 50.0pips |
EUR/RUB | 4560.0pips | 3640.0pips |
EUR/SEK | 99.0pips | 76.0pips |
EUR/SGD | 17.0pips | 9.0pips |
EUR/TRY | 430.0pips | 420.0pips |
EUR/ZAR | 241.0pips | 201.0pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 2.0pips |
GBP/CAD | 5.0pips | 2.2pips |
GBP/DKK | 120.0pips | 88.5pips |
GBP/NOK | 216.0pips | 173.0pips |
GBP/NZD | 7.0pips | 4.3pips |
GBP/SEK | 134.0pips | 105.0pips |
GBP/SGD | 31.0pips | 14.0pips |
NZD/CAD | 4.1pips | 1.9pips |
NZD/CHF | 4.0pips | 2.7pips |
NZD/JPY | 3.0pips | 2.0pips |
NZD/SGD | 28.0pips | 20.0pips |
USD/CNH | 36.0pips | - |
USD/DKK | 36.0pips | 16.0pips |
USD/HKD | 28.0pips | 13.0pips |
USD/HUF | 5100.0pips | 4000.0pips |
USD/MXN | 239.0pips | 166.0pips |
USD/NOK | 128.0pips | 96.0pips |
USD/PLN | 52.0pips | 31.9pips |
USD/RUB | 4370.0pips | 3060.0pips |
USD/SEK | 82.0pips | 65.0pips |
USD/SGD | 21.0pips | 15.0pips |
USD/TRY | 250.0pips | 240.0pips |
USD/ZAR | 158.0pips | 117.0pips |
スプレッドから見るExness vs XMどちらが口座開設したい海外FX業者?
ExnessとXMを比較すると、Exnessの方がスプレッドがわずかに狭い傾向にあります。どちらの業者もスプレッドが小さい口座を提供しているので、スプレッドを気にされる方は、可能な限りスプレッドが小さい口座を選択することが良策と言えます。