特に注目される海外FX業者として、BigBossとXMが挙げられます。海外FX業者を選択する際、トレーダーが重視する要素の一つが「取り扱っている通貨ペアの種類」であることは間違いありません。
通貨ペアとは、FX取引を行う際に用いられる2国間の通貨の組み合わせを指します。通常、左側に表示される通貨を「基軸通貨」と称し、右側の通貨を「対通貨」と呼びます。例えば、USD/JPYのケースでは、基軸通貨は米ドル、対通貨は日本円となります。このような通貨ペアを選択することがFX取引の第一歩となります。ただし、「多くの通貨ペアを提供している=優れたFX業者」とは限りません。
それでも、どの通貨ペアが提供されているのかを確認したい方は多いでしょう。そこで、今回はBigBossとXMの提供する通貨ペアに焦点を当てて詳しく見ていきます。
BigBossの通貨ペア
それでは、BigBossの通貨ペアから見ていきましょう。
BigBossの通貨ペアは、全32種類となっています。他の海外FX業者と比べても、特に多いとは言えません。しかし、主要な通貨ペア(メジャー通貨)はしっかりと取り扱われているため、取引を行う上で大きな不便を感じることは少ないでしょう。
FX通貨ペア | プロスプレッド口座 | スタンダード口座 |
USD/JPY | 0.2pips | 1.4pips |
EUR/USD | 0.5pips | 1.9pips |
EUR/JPY | 0.6pips | 1.9pips |
GBP/USD | 0.9pips | 2.1pips |
GBP/JPY | 0.9pips | 2.4pips |
USD/CAD | 1.1pips | 2.2pips |
USD/CHF | 0.8pips | 2.0pips |
AUD/CAD | 0.8pips | 2.3pips |
AUD/CHF | 1.2pips | 2.6pips |
AUD/JPY | 0.7pips | 1.8pips |
AUD/NZD | 0.9pips | 2.9pips |
CAD/CHF | 1.0pips | 2.6pips |
CAD/JPY | 0.7pips | 2.2pips |
CHF/JPY | 1.0pips | 2.4pips |
EUR/AUD | 1.6pips | 3.3pips |
EUR/CAD | 1.4pips | 3.0pips |
EUR/CHF | 1.2pips | 3.5pips |
EUR/GBP | 1.1pips | 3.0pips |
EUR/NZD | 2.1pips | 3.8pips |
EUR/SGD | 1.5pips | 2.4pips |
GBP/AUD | 1.8pips | 3.8pips |
GBP/CAD | 1.5pips | 3.5pips |
GBP/CHF | 1.5pips | 3.5pips |
GBP/NZD | 3.5pips | 5.7pips |
NZD/CAD | 0.9pips | 2.9pips |
NZD/JPY | 1.0pips | 2.5pips |
NZD/USD | 0.9pips | 2.1pips |
USD/CNH | 0.8pips | 1.8pips |
USD/SGD | 1.1pips | 2.0pips |
USD/RUB | 10.0pips | 15.0pips |
USD/TRY | 25.0pips | 35.0pips |
USD/ZAR | 50.0pips | 50.0pips |
XMの通貨ペア
続いて、XMの通貨ペアを見ていきましょう。
XMでは、全57種類の通貨ペアが取り扱われています。これはBigBossと比較すると、ほぼ倍の数の通貨ペアを提供していることになります。EXNESSのように多くの通貨ペアを持つ業者と比べると少ないかもしれませんが、人気のある海外FX業者であるGEMFOREXよりは多いため、特に問題はないでしょう。
通貨ペア | ゼロ口座平均スプレッド | スタンダード/ マイクロ口座平均スプレッド |
AUD/USD | 0.4pips | 1.8pips |
EUR/CHF | 0.9pips | 2.7pips |
EUR/GBP | 0.3pips | 2.0pips |
EUR/JPY | 0.4pips | 2.3pips |
EUR/USD | 0.1pips | 1.7pips |
GBP/CHF | 2.0pips | 4.6pips |
GBP/JPY | 1.2pips | 3.6pips |
GBP/USD | 0.2pips | 2.1pips |
NZD/USD | 1.0pips | 2.7pips |
SGD/JPY | 14.3pips | 20.0pips |
USD/CAD | 0.5pips | 2.2pips |
USD/CHF | 0.4pips | 2.1pips |
USD/JPY | 0.1pips | 1.6pips |
AUD/CAD | 1.0pips | 3.0pips |
AUD/CHF | 1.1pips | 3.0pips |
AUD/JPY | 1.2pips | 3.3pips |
AUD/NZD | 1.7pips | 4.0pips |
CAD/CHF | 1.9pips | 3.7pips |
CAD/JPY | 1.4pips | 3.4pips |
CHF/JPY | 1.1pips | 3.3pips |
CHF/SGD | 23.5pips | 31.0pips |
EUR/AUD | 0.9pips | 3.0pips |
EUR/CAD | 0.9pips | 3.0pips |
EUR/DKK | 22.5pips | 39.0pips |
EUR/HKD | 20.0pips | 45.0pips |
EUR/HUF | 4900.0pips | 5900.0pips |
EUR/NOK | 116.0pips | 135.5pips |
EUR/NZD | 2.7pips | 4.0pips |
EUR/PLN | 50.0pips | 65.0pips |
EUR/RUB | 3640.0pips | 4560.0pips |
EUR/SEK | 76.0pips | 99.0pips |
EUR/SGD | 9.0pips | 17.0pips |
EUR/TRY | 420.0pips | 430.0pips |
EUR/ZAR | 201.0pips | 241.0pips |
GBP/AUD | 2.0pips | 3.8pips |
GBP/CAD | 2.2pips | 5.0pips |
GBP/DKK | 88.5pips | 120.0pips |
GBP/NOK | 173.0pips | 216.0pips |
GBP/NZD | 4.3pips | 7.0pips |
GBP/SEK | 105.0pips | 134.0pips |
GBP/SGD | 14.0pips | 31.0pips |
NZD/CAD | 1.9pips | 4.1pips |
NZD/CHF | 2.7pips | 4.0pips |
NZD/JPY | 2.0pips | 3.0pips |
NZD/SGD | 20.0pips | 28.0pips |
USD/CNH | - | 36.0pips |
USD/DKK | 16.0pips | 36.0pips |
USD/HKD | 13.0pips | 28.0pips |
USD/HUF | 4000.0pips | 5100.0pips |
USD/MXN | 166.0pips | 239.0pips |
USD/NOK | 96.0pips | 128.0pips |
USD/PLN | 31.9pips | 52.0pips |
USD/RUB | 3060.0pips | 4370.0pips |
USD/SEK | 65.0pips | 82.0pips |
USD/SGD | 15.0pips | 21.0pips |
USD/TRY | 240.0pips | 250.0pips |
USD/ZAR | 117.0pips | 158.0pips |
通貨ペアから見るBigBossvs XMどちらを口座開設したい海外FX業者?
通貨ペアの数だけを見ると、BigBossとXMを比較すると、XMが大幅に多いことが明らかです。しかし、110以上の通貨ペアを提供する海外FX業者EXNESSなどと比較すると、少し物足りなさを感じるかもしれません。
それでも、BigBossとXMは主要な通貨ペアをしっかりとカバーしているため、通常の取引を行う場合には特に問題はないでしょう。しかし、マイナーな通貨を取引する中級者や上級者のトレーダーにとっては、もう少し通貨ペアが多い業者を選ぶことも一つの選択肢となるでしょう。